品牌展示
info@ito-sh.com
您当前位置:首页 > 产品中心 > Williams > Williams冰箱产品中心

平台系列(单/双/三门)

 

产品名称 型号 规格(W/D/H mm 温度(℃) 容量(L
单门平台高温雪柜 HO1U 955X660X850 +1/+4 190
单门平台高温雪柜 HO1R 705X660X850 +1/+4 190
单门平台中温雪柜 MO1U 955X660X850 -2/+2 190
单门平台中温雪柜 MO1R 705X660X850 -2/+2 190
单门平台低温雪柜 LO1U 955X660X850 -18/-22 190
单门平台低温雪柜 LO1R 705X660X850 -18/-22 190
单门平台高温雪柜 HE1U 1152X760X850 +1/+4 310
单门平台高温雪柜 HE1R 902X760X850 +1/+4 310
单门平台中温雪柜 ME1U 1152X760X850 -2/+2 310
单门平台中温雪柜 ME1R 902X760X850 -2/+2 310
单门平台低温雪柜 LE1U 1152X760X850 -18/-22 310
单门平台低温雪柜 LE1R 902X760X850 -18/-22 310
单门平台高温雪柜 HB1U 1020X750X850 +1/+4 280
单门平台高温雪柜 HB1R 770X750X850 +1/+4 280
         
双门平台高温雪柜 HO2U 1420X660X850 +1/+4 350
双门平台高温雪柜 HO2R 1170X660X850 +1/+4 350
双门平台中温雪柜 MO2U 1420X660X850 -2/+2 350
双门平台中温雪柜 MO2R 1170X660X580 -2/+2 350
双门平台低温雪柜 LO2U 1420X660X850 -18/-22 350
双门平台低温雪柜 LO2R 1170X660X850 -18/-22 350
双门平台高温雪柜 HE2U 1815X760X850 +1/+4 612
双门平台高温雪柜 HE2R 1565X760X850 +1/+4 612
双门平台中温雪柜 ME2U 1815X760X850 -2/+2 612
双门平台中温雪柜 ME2R 1565X760X850 -2/+2 612
双门平台低温雪柜 LE2U 1815X760X850 -18/-22 612
双门平台低温雪柜 LE2R 1565X760X850 -18/-22 612
双门平台高温雪柜 HB2U 1550X750X850 +1/+4 500
双门平台高温雪柜 HB2R 1300X750X850 +1/+4 500
         
三门平台高温雪柜 HO3U 1885X660X850 +1/+4 510
三门平台高温雪柜 HO3R 1635X660X850 +1/+4 510
三门平台中温雪柜 MO3U 1885X660X850 -2/+2 510
三门平台中温雪柜 MO3R 1635X660X850 -2/+2 510
三门平台低温雪柜 LO3U 1885X660X850 -18/-22 510
三门平台低温雪柜 LO3R 1635X660X850 -18/-22 510
三门平台高温雪柜 HE3U 2476X760X850 +1/+4 908
三门平台高温雪柜 HE3R 2226X760X850 +1/+4 908
三门平台中温雪柜 ME3U 2476X760X850 -2/+2 908
三门平台中温雪柜 ME3R 2226X760X850 -2/+2 908
三门平台低温雪柜 LE3U 2476X760X850 -18/-22 908
三门平台低温雪柜 LE3R 2226X760X850 -18/-22 908
三门平台高温雪柜 HB3U 2080X750X850 +1/+4 730
三门平台高温雪柜 HB3R 1830X750X850 +1/+4 730

 

 

 

电话:86-21-6811 8838   传 真:86-21-5204 1093   Email:info@ito-sh.com   地址:上海市普陀区新村路423弄 绿地普陀商务广场1号楼1005室
Copyright ©2012 一土贸易(上海)有限公司 版权所有 沪ICP备88888888号 技术支持:中国网服